Tarifs d’amarrage

BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :

TARIF ANNUEL - ZONE PUBLIQUE
DU 1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011
(Les prix sont en Euros T.T.C.)
  Dimensions des navires
autorisés
ANNUEL
Long. Maxi Larg. Maxi Euros
A -5,00 2,00 1 283,71
B 5,00 à 5,49 2,15 1 504,87
C 5,50 à 5,99 2,30 1 845,52
D 6,00 à 6,49 2,45 2 150,52
E 6,50 à 6,99 2,60 2 738,57
F 7,00 à 7,49 2,70 3 080,88
G 7,50 à 7,99 2,80 3 423,22
H 8,00 à 8,49 2,95 3 833,33
I 8,50 à 8,99 3,10 4 243,44
J 9,00 à 9,49 3,25 4 551,84
K 9,50 à 9,99 3,40 4 894,17
L 10,00 à 10,49 3,55 5 717,77
M 10,50 à 10,99 3,70 6 504,12
N 11,00 à 11,49 3,85 6 846,45
O 11,50 à 11,99 4,00 7 188,77
P 12,00 à 12,99 4,30 7 829,36
Q 13,00 à 13,99 4,60 9 252,87
R 14,00 à 15,99 4,90 11 184,76
S 16,00 à 17,99 5,20 14 167,39
T 18,00 à 23,99 6,00 17 150,01
U 24,00 à 28,99 7,00 23 115,23
V 29,00 à 33,99 8,00  
W 34,00 à 38,99 9,00
X 39,00 à 43,99 10,00
Y 44,00 à 48,99 11,00
Z 49,00 à 53,99 12,00
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.