Tarifs d’amarrage
BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :
| TARIF ANNUEL - ZONE PUBLIQUE DU 1ER AVRIL 2008 AU 1ER AVRIL 2009 (Les prix sont en Euros T.T.C.) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions des navires autorisés |
ANNUEL | |||
| Long. Maxi | Larg. Maxi | Euros | ||
| A | -5,00 | 2,00 | 1 246,07 | |
| B | 5,00 à 5,49 | 2,15 | 1 460,75 | |
| C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 1 791,41 | |
| D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 2 087,48 | |
| E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 2 658,30 | |
| F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 2 990,57 | |
| G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 3 322,87 | |
| H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 3 720,97 | |
| I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 4 119,04 | |
| J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 4 418,40 | |
| K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 4 750,70 | |
| L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 5 550,16 | |
| M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 6 313,45 | |
| N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 6 645,75 | |
| O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 6 978,03 | |
| P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 7 599,85 | |
| Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 8 981,63 | |
| R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 10 856,89 | |
| S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 13 752,08 | |
| T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 16 647,26 | |
| U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 22 437,61 | |
| V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | ||
| W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | ||
| X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | ||
| Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | ||
| Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 | ||
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.