Tarifs hors saison
BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :
| TARIF HORS SAISON - ZONE PUBLIQUE DU 1ER OCTOBRE 2011 AU 31 MARS 2012 (Les prix sont en Euros T.T.C.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions des naviresautorisés | JOUR | SEMAINE | MOIS | ||
| Long. Maxi | Larg. Maxi | Euros | Euros | Euros | |
| A | -5,00 | 2,00 | 4.77 | 28.65 | 114.58 |
| B | 5,00 à 5,49 | 2,15 | 5.23 | 31.51 | 126.02 |
| C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 5.71 | 34.33 | 137.26 |
| D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 6.64 | 40.00 | 159.92 |
| E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 7.63 | 45.80 | 183.31 |
| F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 8.61 | 51.54 | 206.27 |
| G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 9.54 | 57.26 | 229.11 |
| H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 10.70 | 64.15 | 256.56 |
| I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 11.85 | 70.99 | 284.07 |
| J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 12.70 | 76.14 | 304.69 |
| K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 13.65 | 81.90 | 327.60 |
| L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 15.95 | 95.82 | 382.72 |
| M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 18.14 | 108.85 | 435.36 |
| N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 19.07 | 114.58 | 458.29 |
| O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 20.04 | 120.30 | 481.19 |
| P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 21.83 | 131.00 | 524.07 |
| Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 25.79 | 154.83 | 619.34 |
| R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 31.19 | 187.16 | 748.70 |
| S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 39.52 | 237.07 | 948.32 |
| T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 47.82 | 286.98 | 1 147.94 |
| U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 64.46 | 386.82 | 1 547.24 |
| V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | 83.18 | ||
| W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | 103.99 | ||
| X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | 124.76 | ||
| Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | 145.56 | ||
| Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 | 166.35 | ||
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.