Tarifs hors saison
BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :
| TARIF HORS SAISON - ZONE PUBLIQUE DU 1ER OCTOBRE 2008 AU 31 MARS 2009 (Les prix sont en Euros T.T.C.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions des naviresautorisés | JOUR | SEMAINE | MOIS | ||
| Long. Maxi | Larg. Maxi | Euros | Euros | Euros | |
| A | -5,00 | 2,00 | 4.54 | 27.32 | 109.26 |
| B | 5,00 à 5,49 | 2,15 | 4.99 | 30.04 | 120.17 |
| C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 5.45 | 32.73 | 130.87 |
| D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 6.33 | 38.14 | 152.50 |
| E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 7.28 | 43.67 | 174.79 |
| F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 8.20 | 49.15 | 196.68 |
| G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 9.10 | 54.59 | 218.47 |
| H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 10.20 | 61.17 | 244.64 |
| I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 11.29 | 67.69 | 270.87 |
| J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 12.11 | 72.60 | 290.53 |
| K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 13.02 | 78.08 | 312.39 |
| L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 15.21 | 91.36 | 364.93 |
| M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 17.29 | 103.78 | 415.13 |
| N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 18.19 | 109.26 | 436.98 |
| O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 19.11 | 114.70 | 458.84 |
| P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 20.82 | 124.91 | 499.71 |
| Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 24.60 | 147.63 | 590.54 |
| R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 29.74 | 178.46 | 713.90 |
| S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 37.69 | 226.05 | 904.24 |
| T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 45.60 | 273.64 | 1094.59 |
| U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 61.47 | 368.83 | 1475.33 |
| V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | 79.30 | ||
| W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | 99.14 | ||
| X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | 118.97 | ||
| Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | 138.80 | ||
| Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 | 158.62 | ||
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.