Tarifs Postes amodiés

BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :

TARIF DES POSTES AMODIES
DU 1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011
(Les prix sont en Euros T.T.C.)
Catégorie Long. Maxi du navire en mètres Larg. Maxi du navire en mètres Saison Hors saison Forfait annuel
du 01/04
au 30/09
du 01/10
au 31/03
JOUR JOUR
En Euros En Euros En Euros
1 6,00 1,90 11,02 5,51 1 531,00
1 bis 6,50 2,40 14,71 7,35 2 344,00
2 8,00 2,60 18,75 9,37 3 441,00
2 c 8,00 2,94 21,12 10,56 3 893,00
2 a 8,60 2,94 23,27 11,64 4 272,00
2d 8,60 3,25 25,61 12,80 4 702,00
2 bis 9,50 3,29 26,83 13,41 5 340,00
2 ter 11,00 3,58 35,66 17,84 6 763,00
3 12,00 3,55 37,55 18,77 6 881,00
3 a 12,30 3,87 40,57 20,28 7 713,00
3 c 12,30 4,18 44,25 22,12 8 484,00

3 bis

13,25 4,18 46,16 23,09

8 853,00

4a 14,00 4,40 50,79 25,39 10 812,00
4ter 16,00 4,50 53,88 26,94 12 048,00
4 bis 14,00 4,58 55,42 27,71 12 666,00
4 18,00 4,25 61,35 30,68 12 849,00
4 c 18,00 5,00 77,72 38,86 14 687,00
4d 20,00 5,50 116,16 58,07 18 275,00
5 25,00 5,00 110,70 55,35 19 281,00
5A 25,00 5,50 147,61 73,79 21 211,00
6A 30,00 6,50 183,91 91,95 30 079,00
6 35,00 6,00 184,51 92,26 32 392,00
7 35,00 7,50 221,41 110,72 40 490,00
7a 36,00 7,60 236,56 118,29 43 596,00
7 bis 44,00 7,60 289,13 144,57 53 283,00
7c 44,00 8,20 305,66 152,83 56 328,00
7d 45,00 9,20 338,70 169,35 62 418,00
8 47,00 10,00 348,28 174,14 82 895,00
8a 50,00 9,80 435,92 217,98 103 655,00
9 50,00 10,00 454,09 227,06 107 974,00
10 52,00 11,00 471,82 235,90 112 300,00
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.