Tarifs saison
BAREME DES REDEVANCES D'AMARRAGE :
| TARIF SAISON - ZONE PUBLIQUE DU 1ER AVRIL 2011 AU 30 SEPTEMBRE 2011 (Les prix sont en Euros T.T.C.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions des naviresautorisés | JOUR |
SEMAINE |
MOIS | ||
| Long. Maxi | Larg. Maxi | Euros | Euros | Euros | |
| A | -5,00 | 2,00 | 9.54 | 57.27 | 229.17 |
| B | 5,00 à 5,49 | 2,15 | 10.52 | 63.00 | 252.04 |
| C | 5,50 à 5,99 | 2,30 | 11.43 | 68.60 | 274.48 |
| D | 6,00 à 6,49 | 2,45 | 13.32 | 79.97 | 319.90 |
| E | 6,50 à 6,99 | 2,60 | 15.27 | 91.66 | 366.66 |
| F | 7,00 à 7,49 | 2,70 | 17.16 | 103.10 | 412.50 |
| G | 7,50 à 7,99 | 2,80 | 19.07 | 114.57 | 458.23 |
| H | 8,00 à 8,49 | 2,95 | 21.38 | 128.30 | 513.16 |
| I | 8,50 à 8,99 | 3,10 | 23.66 | 142.03 | 568.12 |
| J | 9,00 à 9,49 | 3,25 | 25.39 | 152.35 | 609.39 |
| K | 9,50 à 9,99 | 3,40 | 27.31 | 163.80 | 655.22 |
| L | 10,00 à 10,49 | 3,55 | 31.89 | 191.37 | 765.45 |
| M | 10,50 à 10,99 | 3,70 | 36.28 | 217.68 | 870.71 |
| N | 11,00 à 11,49 | 3,85 | 38.18 | 229.14 | 916.59 |
| O | 11,50 à 11,99 | 4,00 | 40.11 | 240.63 | 962.45 |
| P | 12,00 à 12,99 | 4,30 | 43.66 | 262.03 | 1 048.13 |
| Q | 13,00 à 13,99 | 4,60 | 51.59 | 309.68 | 1 238.67 |
| R | 14,00 à 15,99 | 4,90 | 62.37 | 374.33 | 1 497.40 |
| S | 16,00 à 17,99 | 5,20 | 79.01 | 474.16 | 1 896.62 |
| T | 18,00 à 23,99 | 6,00 | 95.66 | 573.99 | 2 295.88 |
| U | 24,00 à 28,99 | 7,00 | 128.94 | 773.63 | 3 094.48 |
| V | 29,00 à 33,99 | 8,00 | 166.35 | ||
| W | 34,00 à 38,99 | 9,00 | 207.94 | ||
| X | 39,00 à 43,99 | 10,00 | 249.58 | ||
| Y | 44,00 à 48,99 | 11,00 | 291.14 | ||
| Z | 49,00 à 53,99 | 12,00 | 332.77 | ||
Pour les tarifs des autres services portuaires, nous consulter en remplissant notre formulaire contact : Rubrique Location et Contacts.